(Agenzia italiana del farmaco, determinazione 29 ottobre 2004)
PHT - PRONTUARIO DELLA DISTRIBUZIONE DIRETTA
Per la presa in carico e la continuità assistenziale H (Ospedale) - T (Territorio)
Il PH-T - Prontuario della Distribuzione Diretta ovvero con forme alternative di distribuzione che garantiscono uno specifico monitoraggio dei consumi e la presa in carico e la continuità assistenziale H (Ospedale) - T (Territorio), si basa sui seguenti principi:
- La concezione e la struttura dei servizi assistenziali si è radicalmente modificata negli ultimi anni; in particolare è cambiata la organizzazione dell'ospedale, concepito come area della terapia intensiva e della criticità, mentre alla medicina territoriale viene affidata la gestione della cronicità.
- Tale modificazione concettuale e strutturale comporta la necessità di garantire una continuità assistenziale tra l'ospedale (Area intensiva) e territorio (Area della cronicita); il PH-T è concepito come strumento per assicurare tale continuità, ponendo il paziente al centro della strategia assistenziale, caratterizzata da criticità diagnostica e terapeutica e dalla esigenza di un periodico follow-up con la struttura specialistica e da accessi programmati e periodici da parte del paziente.
- In conseguenza di ciò il PH-T non scaturisce prioritariamente dalla necessità di un contenimento della spesa, ma dalla esigenza di adeguamento delle strategie assistenziali ai processi di trasformazione in Sanità, senza destrutturare l'attuale sistema distributivo intermedio e finale.
- I criteri per la definizione della lista dei farmaci inclusi nel PH-T sono quelli della diagnostica differenziale, della criticità terapeutica, del controllo periodico da parte della struttura specialistica, che determina le condizioni per una maggiore appropriatezza diagnostico-assistenziale, una verifica della compliance del paziente e uno strumento di monitoraggio del profilo di beneficio/rischio e di sorveglianza epidemiologica dei nuovi farmaci.
- Nel contesto di una adeguata procedura organizzativa, non si crea alcun disagio al paziente, ma anzi si realizza un beneficio potenziale, in quanto vengono contestualmente garantite il follow-up clinico e la distribuzione diretta del farmaco, evitando che il paziente debba recarsi alla struttura specialistica ospedaliera esclusivamente in ragione dell'accesso al farmaco.
- Coerentemente con i principi e con la logica suesposte, la lista dei farmaci inclusi nel PH-T deve essere sottoposta a revisione periodica per garantirne l'aggiornamento quando vengono a mancare le motivazioni di inclusione del farmaco nel PH-T.
- Secondo questo nuovo inquadramento vengono sostanzialmente a delinearsi tre ambiti della terapia, diversi per quanto attiene al setting assistenziale e di conseguenza alle modalità distributive:
1. Area H ovvero della terapia intensiva ospedaliera, il cui strumento è il PTO (Prontuario Terapeutico Ospedaliero) e i medicinali sono distribuiti esclusivamente dalla farmacia ospedaliera ai pazienti ospedalizzati o in ospedalizzazione domiciliare.
2. Area H-T ovvero della presa in carico e della continuità terapeutica, il cui strumento è il PH-T (Prontuario della Distribuzione Diretta).
3. Area T ovvero della cronicità o anche di terapie a breve termine per le situazioni cliniche che non richiedono la ospedalizzazione, il cui strumento è il PFN (Prontuario Farmaceutico Nazionale) con prescrizione da parte dei MMG e PLS e distribuzione da parte delle farmacie pubbliche e private.
Il PH-T rappresenta la lista dei medicinali per i quali sussistono le condizioni di impiego clinico e di setting assistenziale compatibili con la distribuzione diretta, ma la cui adozione, per entità e modalità dei farmaci elencati, dipende dall'assetto normativo, dalle scelte organizzative e dalle strategie assistenziali definite e assunte da ciascuna Regione.
PHT - Prontuario della distribuzione diretta
per la continuità assistenziale H (Ospedale) - T (Territorio)
| PATOLOGIA | ATC | PRINCIPIO ATTIVO | NOTA | P* |
| Acomegalia | H01CB02 | Octreotide | 40 | P |
| H01CB03 | Lanreotide | 40 | P | |
| Anemia mediterranea | V03AC01 | Deferoxamina | P | |
| Angioedema ereditario | B02AB03 | C1-Inibitore | P | |
| Artrite reumatoide grave | L04AA13 | Leflunomide | P | |
| Carenza primaria e secondaria di carnitina | A16AA01 | Levocarnitina | 8 | P |
| Coagulopatie gravi | B02BB01 | Fibrinogeno Umano | P | |
| B02BD01 | Complesso Protrombinico Umano | P | ||
| B02BD02 | Fattore VIII di Coagulazione Naturale | P | ||
| B02BD02 | Fattore VIII di Coagulazione Ricombinante | P | ||
| B02BD02 | Moroctocog Alfa | P | ||
| B02BD02 | Octocog Alfa | P | ||
| B02BD03 | Complesso Protrombinico Antiemofilico Umano | P | ||
| B02BD04 | Fattore IX di Coagulazione Naturale | P | ||
| B02BD05 | Fattore VII di Coagulazione Naturale | P | ||
| B02BD09 | Nonacog Alfa | P | ||
| H01BA02 | Desmopressina | P | ||
| Diabete | A10AE04 | Insulina glargine | P | |
| A10BG03 | Pioglitazione | P | ||
| A10BG02 | Rosiglitazone | P | ||
| Disassuefazione da oppiacei | N07BB04 | Naltrexone | ||
| N07BC02 | Meadone | |||
| Emolisi neonatale | J06BB01 | Ig Umana Anti-D (Rh) | P | |
| Epatite cronica C | J05AF05 | Lamivudina | 32 bis | P |
| L03AB01 | Interferone Alfa Naturale | 32 | P | |
| L03AB04 | Interferone Alfa-2a | 32 | P | |
| L03AB05 | Interferone Alfa-2b | 32 | P | |
| L03AB06 | Interferone Alfa-N1 | 32 | P | |
| L03AB09 | Interferone Alfacon-1 | 32 | P | |
| L03AB10 | Peginterferone Alfa-2b | 32 | P | |
| L03AB11 | Peginterferone Alfa-2a | 32 | P | |
| Fibrosi cistica | R05CB13 | Dornase Alfa | P | |
| Infertilità maschile e femminile | G03GA02 | Menotropina | 74 | P |
| G03GA04 | Urofollitropina | 74 | P | |
| G03GA05 | Follitropina Alfa | 74 | P | |
| G03GA06 | Follitropina Beta | 74 | P | |
| H01CA01 | Gonadorelina | P | ||
| Infezioni virali da VZV e HSV o da CMV in trapiantati d'organo | J05AB11 | Valaciclovir | 84 | |
| Infezioni virali e fungine in pazienti affetti da HIV | J05AB06 | Valganciclovir | P | |
| J05AD01 | Foscarnet | P | ||
| P01CX01 | Pentamidina | P | ||
| Iperfosfatemia in dializzati | V03AE02 | Sevelamer | P | |
| Ipogonadismo ipogonadotropo | G03BA03 | Testosterone | 36 | P |
| Malattie neoplastiche - Terapie di supporto Anemie gravi |
B03XA01 | Epoetina Alfa | 12 | P |
| B03XA01 | Epoetina Beta | 12 | P | |
| B03XA02 | Darbepoetina Alfa | 12 | P | |
| H01CB02 | Octreotide | 40 | P | |
| H01CB03 | Lanreotide | 40 | P | |
| L01XX14 | Tretinoina | P | ||
| L02AE01 | Buserelina | 51 | P | |
| L02AE02 | Leuprorelina | 51 | P | |
| L02AE03 | Goserelina | 51 | P | |
| L02AE04 | Triptorelina | 51 | P | |
| L02BB01 | Flutamide | |||
| L02BB03 | Bicalutamide | |||
| L03AA02 | Filgrastim (R-Methug-Csf) | 30 | P | |
| L03AA10 | Lenograstim (R-Hug-Csf) | 30 | P | |
| L03AA03 | Molgramostim (R-Humg-Csf) | 30 | P | |
| L03AA13 | Pegfilgrastim | P | ||
| L03AB01 | Interferone Alfa Naturale | 32 | P | |
| L03AB04 | Interferone Alfa-2a | 32 | P | |
| L03AB05 | Interferone Alfa-2b | 32 | P | |
| L03AB06 | Interferone Alfa-N1 | 32 | P | |
| V03AF01 | Mesna | P | ||
| Morbo di Alzheimer di grado lieve-moderato | N06DA02 | Donepezil | 85 | P |
| N06DA03 | Rivastigmina | 85 | P | |
| N06DA04 | Galantamina | 85 | P | |
| Nanismo ipofisario | H01AC01 | Somatropina | 39 | P |
| Narcolessia | N06BA07 | Modafinil | P | |
| Patologie endometriali - Pubertà precoce | L02AE02 | Leuprorelina | 51 | P |
| L02AE03 | Goserelina | 51 | P | |
| L02AE04 | Triptorelina | 51 | P | |
| Psicosi grave: pazienti seguiti da servizi psichiatrici e di igiene mentale | N05AH02 | Clozapina | P | |
| N05AH03 | Olanzapina | P | ||
| N05AH04 | Quetiapina | P | ||
| N05AX08 | Risperidone | P | ||
| Rescue dopo terapia con antagonisti dell'acido diidrofolico | V03AF03 | Calcio Folinato | 11 | |
| Sclerosi multipla | L03AB07 | Interferone Beta-1a | 65 | P |
| L03AB08 | Interferone Beta-1b | 65 | P | |
| L03AX13 | Glatiramer Acetato | 65 | P | |
| Sindrome coronarica acuta, senza innalzamento del tratto ST | B01AC04 | Clopidogrel | 9 bis | P |
| Trapianto d'organo | L04AA05 | Tacrolimus | P | |
| L04AA10 | Sirolimus | P | ||
| Trombosi venosa profonda: profilassi | B01AB04 | Deltaparina ** | ||
| B01AB05 | Enoxaparina ** | |||
| B01AB06 | Nadroparina ** | |||
| B01AB07 | Parnaparina ** | |||
| B01AB08 | Reviparina ** | |||
| B01AB12 | Bemiparina ** |
* Diagnosi e Piano Terapeutico
** Continuazione a domicilio della terapia iniziata in ospedale dopo intervento ortopedico maggiore