(variamente modificato dal DMDLSP 13.11.08 - allegato A - ndr)
(Decreto del Ministero della salute, 31 luglio 2007)
Disciplinare tecnico delle procedure per l'invio delle informazioni per il monitoraggio dell'erogazione diretta di farmaci.
Premessa.
La distribuzione diretta di farmaci è intesa come la dispensazione, per il tramite delle strutture ospedaliere e dei presidi delle aziende sanitarie locali, di medicinali ad assistiti per la somministrazione al proprio domicilio. La distribuzione diretta può avvenire anche attraverso specifici accordi con le farmacie territoriali, pubbliche e private (distribuzione per conto).
Il fenomeno è di recente introduzione ed ha una diversa articolazione regionale anche in funzione dell'organizzazione dei servizi sanitari sul territorio.
Coerentemente con le indicazioni contenute nel modello concettuale del Nuovo sistema informativo sanitario, il flusso della distribuzione diretta deve intercettare l'informazione relativa al singolo evento sanitario, per consentire diverse e articolate forme di aggregazione e di analisi dei dati, non essendo possibile prevedere a priori tutti i possibili criteri di aggregazione degli eventi stessi al fine del calcolo degli indicatori. Per questa ragione, la rilevazione è estesa alle prescrizioni di tutti i medicinali autorizzati all'immissione in commercio in Italia ed identificati dal codice di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), indipendentemente dalla classe di erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale e dalla classe di fornitura.
I medicinali detti «formule officinali» ed i medicinali non autorizzati all'immissione in commercio in Italia, il cui utilizzo è comunque autorizzato dall'Agenzia italiana del farmaco, vengono solo genericamente individuati.
1. I soggetti.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si attengono alle presenti specifiche di trasmissione delle informazioni previste per il monitoraggio dell'erogazione diretta di medicinali. Individuano inoltre un soggetto responsabile della trasmissione dei dati.
2. Le informazioni.
I soggetti di cui al punto precedente sono tenuti alla trasmissione delle seguenti informazioni:
dati relativi all'assistito con riferimento a: codice anonimo del cittadino, data di nascita, sesso, Azienda sanitaria locale di residenza, cittadinanza, posizione nei confronti del ticket, tipologia di esenzione.
dati relativi all'erogatore (dispensatore) con riferimento a: regione erogante, ASL di erogazione, tipo di erogatore, struttura erogante.
dati relativi alla tipologia del prescrittore.
dati relativi alla prestazione con riferimento a: canale, tipo di erogazione, identificativo ricetta, medicinale, costo di acquisto del medicinale, costo del servizio in caso di distribuzione per conto.
3. Le trasmissioni.
I soggetti di cui al punto 1 sono tenuti alla trasmissione delle informazioni indicate al precedente punto 2 secondo la tempistica prevista dal presente decreto. In particolare è previsto l'invio trimestrale dei dati; è comunque possibile provvedere alla trasmissione anche con maggiore frequenza. I dati riferiti ad un determinato trimestre devono comunque essere trasmessi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
La trasmissione dei dati è effettuata esclusivamente in modalità elettronica secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito internet del Ministero della salute, con particolare riferimento:
- al formato elettronico delle trasmissioni;
- alle procedure di controllo e verifica dei dati trasmessi;
- alle modalità di segnalazione ai soggetti interessati riguardo le anomalie riscontrate sui dati trasmessi;
- alle modalità per effettuare le eventuali rettifiche di dati trasmessi.
4. Adeguamento alle trasmissioni.
Al fine di agevolare l'adeguamento alle trasmissioni secondo quanto predisposto all'art. 3, comma 2, i contenuti informativi previsti per le trasmissioni a regime possono essere trasmessi in forma aggregata secondo lo schema in fasi di seguito descritto.
Fase 1
| Dato da rilevare | Descrizione |
| Regione Erogante | Codice regione erogante |
| Codice Azienda sanitaria erogante | Codice dell'azienda sanitaria erogante (azienda USL, azienda ospedaliera, IRCCS, Policlinici universitari). |
| Canale di erogazione | Indica il canale di erogazione della distribuzione diretta dei medicinali: diretta in senso stretto se l'erogazione avviene per il ramite delle farmacie ospedaliere o dei presidi territoriali, per conto se l'erogazione avviene per il tramite delle farmacie aperte al pubblico. |
| Periodo di riferimento | Indica l'anno ed il mese di erogazione dei medicinali. |
| Costo d'acquisto | Indica il costo sostenuto per l'acquisto dei medicinali in distribuzione diretta comprensivo di IVA. |
| Costo del servizio | Indica il costo sostenuto per il servizio di distribuzione diretta nel caso di distribuzione per conto. |
La trasmissione dei dati compresi nel primo sottogruppo (Fase 1) deve essere garantita sin dalla decorrenza dei termini di cui all'art. 3 comma 1 del presente decreto.
Fase 2
| Dato da rilevare | Descrizione |
| Regione Erogante | Codice regione erogante |
| Codice Azienda sanitaria erogante | Codice dell'azienda sanitaria erogante (azienda USL, azienda ospedaliera, IRCCS, Policlinici universitari). |
| Canale di erogazione | Indica il canale di erogazione della distribuzione diretta dei medicinali: diretta in senso stretto se l'erogazione avviene per il tramite delle farmacie ospedaliere o dei presidi territoriali, per conto se l'erogazione avviene per il tramite delle farmacie aperte al pubblico. |
| Periodo di riferimento | Indica l'anno ed il mese di erogazione dei medicinali. |
| Tipo medicinale | Codice che indica la tipologia di medicinale per distinguere: medicinali autorizzati all'immissione in commercio, preparazioni officinali o farmaci esteri non autorizzati in Italia. |
| Codice medicinale | Codice di autorizzazione all'immissione in commercio in Italia. Valido solo per medicinali autorizzati all'immissione in commercio. |
| Costo d'acquisto | Indica il costo sostenuto per l'acquisto dei medicinali in distribuzione diretta comprensivo di IVA. |
| Costo del servizio | Indica il costo sostenuto per il servizio di distribuzione diretta nel caso di distribuzione per conto |
Fase 3
| Dato da rilevare | Descrizione |
| Regione Erogante | Codice regione erogante |
| Codice Azienda sanitaria erogante | Codice dell'azienda sanitaria erogante (azienda USL, azienda ospedaliera, IRCCS, Policlinici universitari). |
| Tipo Erogatore | Codice tipo erogatore (struttura di ricovero e cura, farmacia, ecc.). |
| Codice Struttura Erogante | Codice della struttura erogante |
| Data Erogazione | Data di erogazione dei medicinali |
| Tipo erogazione | Indica il tipo di erogazione diretta (alla dimissione da ricovero o da visita specialistica, destinata ad assistiti cronici, dispensata in assistenza domiciliare, residenziale o semiresidenziale |
| Canale di erogazione | Indica il canale di erogazione della distribuzione diretta dei medicinali: diretta in senso stretto se l'erogazione avviene per il tramite delle farmacie ospedaliere o dei presidi territoriali, per conto se l'erogazione avviene per il tramite delle farmacie aperte al pubblico. |
| Tipo Contatto | Indica la tipologia di contatto (ricetta SSN o altro), utile al controllo dell'Id Contatto. |
| Id Contatto | In caso di tipo contatto ricetta SSN, contiene il numero di ricetta. Negli altri casi, il campo indica il numero progressivo dell'episodio di erogazione/contatto, univoco per anno di riferimento e Regione/AS |
| Tipo Prescrittore | Indica il ruolo del prescrittore (medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, medico ospedaliero, specialista ambulatoriale, guardia medica, ecc |
| Codice Prescrittore | Indica il codice utilizzato in ambito regionale per l'individuazione del prescrittore. |
| Data Prescrizione | Data di prescrizione |
| Identificativo assistito | Codice anonimo dell'assistito. |
| Data di Nascita | Data di nascita dell'assistito a cui è stata erogata la prestazione. |
| Genere | Sesso dell'assistito a cui è stata erogata la prestazione. |
| Cittadinanza | Cittadinanza dell'assistito a cui è stata erogata la prestazione |
| Asl Residenza | Codice della ASL che ha in carico l'assistito |
| Stato estero di residenza | Codice dello stato estero che ha in carico l'assistito a cui è stata erogata la prestazione. Come previsto nella Tessera Europea di Assicurazione di Malattia, va riportato il codice della colonna Alpha 2 della codifica ISO 3166-1. |
| Codice Istituzione Competente | Codice di identificazione assegnato a livello nazionale alla istituzione di assicurazione o di residenza competente ai sensi degli allegati 2 e 3 e del regolamento 574/72. Necessario per attribuire la spesa all'istituzione estera. |
| Tipo di esenzione | Codice indicante il tipo di esenzione dell'assistito |
| Codice esenzione | Per alcune tipologie di esenzione, codice di esenzione delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 22 luglio 2005 |
| Importo quota fissa assistito | Eventuale quota fissa pagata dal cittadino per la singola confezione. Nel caso di cittadino esente, l'importo sarà a 0. |
| Importo quota percentuale a carico assistito | Eventuale quota percentuale pagata dal cittadino per la singola confezione. Nel caso di cittadino esente, l'importo sarà a 0. |
| Costo del servizio | Costo sostenuto per il servizio di distribuzione diretta nel caso di distribuzione per conto |
| Tipo medicinale | Codice che indica la tipologia di farmaco per distinguere: medicinali autorizzati all'immissione in commercio, preparazioni magistrali o farmaci esteri non autorizzati in Italia. |
| Codice medicinale | Codice di autorizzazione all'immissione in commercio. Valido solo per medicinali autorizzati all'immissione in commercio in Italia. |
| Targatura | Numerazione progressiva del bollino della singola confezione |
| Costo d'acquisto | Costo di acquisto della singola confezione comprensivo di IVA. |
| Numero confezioni | Nel caso non venga indicato il dato di targatura, contiene il numero di pezzi presenti nella prescrizione con riferimento al codice medicinale |
Il Piano di adeguamento, presentato dalla regioni e province autonome che si avvalgono della sospensione delle trasmissioni di cui all'art. 6 del presente decreto, dovrà indicare:
- le tempistiche intermedie previste per l'attivazione del secondo e terzo sottogruppo informativo precedentemente indicati come fase 2 e fase 3;
- le azioni di carattere normativo, organizzativo e di intervento sui sistemi informativi previste a garanzia del raggiungimento dei termini fissati nel piano di adeguamento.
Le regioni e province autonome che si avvalgono della sospensione delle trasmissioni di cui all'art. 6 del presente decreto, trasmettono con cadenza mensile lo stato di avanzamento delle attività previste dal Piano di adeguamento.