(Deliberazione CIPE n. 30, 222 marzo 2006)
FSN - Riparto Fondo di esclusivitą a norma dell'art. 28, comma 8°, della L. 488/99
REGIONI | N° Dirigenti ruolo sanitario (da Conto annuale 2003) |
Assegnazione FSN 2005 (Euro) |
PIEMONTE | 7.172 | 3.018.313,00 |
VALLE D'AOSTA | ||
LOMBARDIA | 12.859 | 5.411.669,00 |
P.A. BOLZANO | ||
P.A. TRENTO | ||
VENETO | 6.917 | 2.910.997,00 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | ||
LIGURIA | 3.371 | 1.418.674,00 |
EMILIA ROMAGNA | 7.715 | 3.246.833,00 |
TOSCANA | 6.476 | 2.725.404,00 |
UMBRIA | 1.603 | 674.617,00 |
MARCHE | 2.508 | 1.055.484,00 |
LAZIO | 8.390 | 3.530.904,00 |
ABRUZZO | 2.583 | 1.087.047,00 |
MOLISE | 665 | 279.863,00 |
CAMPANIA | 8.846 | 3.772.811,00 |
PUGLIA | 5.029 | 2.116.438,00 |
BASILICATA | 998 | 420.005,00 |
CALABRIA | 3.821 | 1.608.056,00 |
SICILIA | 4.307 | 1.812.587,00 |
SARDEGNA | 2.643 | 1.112.298,00 |
TOTALE |
85.903 | 36.152.000,00 |
Per Sicilia e Sardegna sono state effettuate le ritenute di legge operando sul parametro di riparto.
I valori originali ammontano, rispettivamente, a:
Sicilia | 4.791 |
Sardegna | 3.723 |