(Delibera della Giunta regionale della regione FVG, 16 aprile 2004)
(gli altri allegati sono consultabili sul BUR alle pagine qui sotto indicate - ndr)
Allegato | Titolo | Pagine del BUR |
1 | Fascia A - Tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario | 79-91 |
2 | Fascia A - Tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero diurno | 92-104 |
3 | Fascia B - Tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario | 105-117 |
4 | Fascia B - Tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero diurno | 118-130 |
5 | 131-132 | |
6 | Tariffe delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera in regime di degenza | 133 |
6-bis | Riabilitazione intensiva di III livello | 134 |
7 |
Prestazioni sanitarie, correlate all’erogazione di prestazioni di ricovero, incrementative della tariffa D.R.G. |
135-136 |