(Delibera della Giunta Regionale n. 2390 della regione FVG, 17 settembre 2004)
Nel sistema informativo che gestisce la compensazione economica, per ogni medicinale deve essere specificata la tipologia
d'indicazione per cui viene utilizzato, secondo la seguente classificazione:
IA: indicazione autorizzata e, come tale, presente nel foglietto illustrativo;
UC: "uso compassionevole", indicazioni ai sensi della L648/96 e successive modificazioni;
IL: indicazioni limitate rispetto a tutte le indicazioni autorizzate (ad. es. studi osservazionali che disciplinano la rimborsabilità – ANTARES/Artrite reumatoide – o protocolli di terapia adottati a livello regionale
– es. insulina glargine).
Codice Minsan (*) | Specialità | Confezione | Ditta | Principio attivo | Prezzo§ |
34518011 | Fortovase | 180 cps 200 mg | Roche Registration - GB | saquinavir | |
30675019 | Invirase | 270 cps 200 mg | Roche Registration - GB | saquinavir | |
30644052 | Crixivan | u.osped. 360 cps 200 mg | Merck Sharp & Dohme-GB | indinavir | |
30644025 | Crixivan | u.osped. 180 cps 400 mg | Merck Sharp & Dohme-GB | indinavir | |
30081032 | Norvir | u.osped. 336 cps molli 100 mg | Abbott - GB | ritonavir | |
30081018 | Norvir | u.osped. os soluz. 5 flac. 90 ml | Abbott - GB | ritonavir | |
33281039 | Viracept | os polvere 144 g (50 mg/g) | Roche Registration - GB | nelfinavir | |
33281027 | Viracept | 270 cpr 250 mg | Roche Registration - GB | nelfinavir | |
34950028 | Agenerase | 240 cps 150 mg | Glaxo Group Limited-GB | amprenavir | |
34950042 | Agenerase | os soluz. 240 ml + misurino (15 mg/ml) | Glaxo Group Limited-GB | amprenavir | |
34950016 | Agenerase | 480 cpr 50 mg | Glaxo Group Limited-GB | amprenavir | |
35187032 | Kaletra | os soluz. 5 flac. da 60 ml + 5 sir. | Abbott - GB | ritonavir + lopinavir | |
35187018 | Kaletra | 180 cps in 2 flac. da 90 cps | Abbott - GB | ritonavir + lopinavir | |
35187020 | Kaletra | blister 180 cps molli | Abbott - GB | ritonavir + lopinavir | |
26697058 | Retrovir | sciroppo 200 ml | The Wellcome Foundat-GB | zidovudina | |
26697021 | Retrovir | 40 cps 250 mg | The Wellcome Foundat-GB | zidovudina | |
26697122 | Retrovir | 100 cps 100 mg in flac. HDPE | The Wellcome Foundat-GB | zidovudina | |
26697110 | Retrovir | 60 cps 250 mg | The Wellcome Foundat-GB | zidovudina | |
26697072 | Retrovir | ev 5 flaconcini 20 ml (10 mg/ml) | The Wellcome Foundat-GB | zidovudina | |
26697108 | Retrovir | 60 cpr 300 mg | The Wellcome Foundat-GB | zidovudina | |
28341143 | Videx | polvere 4 g 1 flac. | Bristol-Myers Squibb | didanosina | |
28341030 | Videx | 60 cpr 50 mg | Bristol-Myers Squibb | didanosina | |
28341042 | Videx | 60 cpr 100 mg | Bristol-Myers Squibb | didanosina | |
28341055 | Videx | 60 cpr 150 mg | Bristol-Myers Squibb | didanosina | |
28341156 | Videx | 60 cps 200 mg | Bristol-Myers Squibb | didanosina | |
28341168 | Videx 125 | 30 cps gastroresistenti 125 mg | Bristol-Myers Squibb | didanosina | |
28341170 | Videx 200 | 30 cps gastroresistenti 200 mg | Bristol-Myers Squibb | didanosina | |
28341182 | Videx 250 | 30 cps gastroresistenti 250 mg | Bristol-Myers Squibb | didanosina | |
28341194 | Videx 400 | 30 cps gastroresistenti 400 mg | Bristol-Myers Squibb | didanosina | |
28624029 | Hivid 0,750 | 100 cpr film rivestite 0,750 mg | Roche | zalcitabina | |
32803090 | Zerit | os soluz. 200 ml (1 mg/ml) | BRISTOL-M.S.PH. EEIG-UK | stavudina | |
32803025 | Zerit 15 | 56 cps 15 mg | BRISTOL-M.S.PH. EEIG-UK | stavudina | |
32803049 | Zerit 20 | 56 cps 20 mg | BRISTOL-M.S.PH. EEIG-UK | stavudina | |
32803064 | Zerit 30 | 56 cps 30 mg | BRISTOL-M.S.PH. EEIG-UK | stavudina | |
32803088 | Zerit 40 | 56 cps 40 mg | BRISTOL-M.S.PH. EEIG-UK | stavudina | |
31984038 | Epivir | 30 cpr rivestite 300 mg | Glaxo Group Limited-GB | lamivudina | |
31984026 | Epivir | u.osped. 60 cpr 150 mg | GlaxoSmithKline | lamivudina | |
31984014 | Epivir | u.osped. os soluz. 240 ml (10 mg/ml) | GlaxoSmithKline | lamivudina | |
34499018 | Ziagen | 60 cpr rivestite 300 mg | Glaxo Group Limited-GB | abacavir | |
34499020 | Ziagen | os sopensione 240 ml (20 mg/ml) | Glaxo Group Limited-GB | abacavir | |
35565011 | Viread | 30 cpr 245 mg | Gilead Sciences Int.-GB | tenofovir | |
34947022 | Trizivir | u.osped.60 cpr rivestite | Glaxo Group Limited-GB | abacavir + lamivudina + zidovudina | |
34092015 | Combivir | u.osped. 60 cpr blister | Glaxo Group Limited-GB | lamivudina + zidovudina | |
33999018 | Viramune | u.osped. 60 cpr 200 mg | Boerhinger Ing. Int. - D | nevirapina | |
33999020 | Viramune | u.osped. os sosp. 240 ml (50 mg/5 ml) | Boerhinger Ing. Int. - D | nevirapina | |
34380016 | Sustiva | flac. 30 cps 50 mg | BRISTOL-M.S.PH. EEIG-UK | efavirenz | |
34380030 | Sustiva | flac. 90 cps 200 mg | BRISTOL-M.S.PH. EEIG-UK | efavirenz | |
34380028 | Sustiva | flac. 30 cps 100 mg | BRISTOL-M.S.PH. EEIG-UK | efavirenz | |
34380055 | Sustiva | os soluz. 1 flac. 180 ml 30 mg/ml | Du Pont-GB | efavirenz | |
34459014 | Rebetol | u.osped. 84 cps 200 mg | SP Europe-B | ribavirina | |
34459026 | Rebetol | u.osped. 140 cps 200 mg | SP Europe-B | ribavirina | |
34459038 | Rebetol | u.osped. 168 cps 200 mg | SP Europe-B | ribavirina | |
34091037 | Rebif | 12 sir. preriemp. 22 mcg/0,5 ml (6.000.000 u.i.) | Serono Europe - GB | IFN beta-1a | |
34091064 | Rebif | 12 sir. preriemp. 44 mcg/0,5 ml (12000000 u.i.) | Serono Europe - GB | IFN beta-1a | |
33283021 | Avonex | im 4 flac. liof. 30 mcg + 4 sir. | Biogen France-F | IFN beta-1a | |
33283033 | Avonex | 30 mcg/0,5 ml (6 milioni UI) soluz. iniett. 4 sir. preriemp. 0,5 ml + 4 aghi | Biogen France-F | IFN beta-1a | |
32166023 | Betaferon | sc 15 fl.ni liof. 0,25 mg + 15 sir. pre-riempite 1,2 ml | Schering-D | IFN beta-1b | |
35418019 | Copaxone | iniett. 28 flac. 20 mg + 28 fiale di solv. | Teva-GB | glatiramer | |
29796012 | Cellcept | 100 cps 250 mg | Roche Registration - GB | micofenolato mofetile | |
29796024 | Cellcept | 50 cpr 500 mg | Roche Registration - GB | micofenolato mofetile | |
34675037 | Enbrel | 25 mg polvere e solvente iniettabile 4 flac. + 4 sir. preriemp. | Wyeth Europa-GB | etanercept | |
34528012 | Remicade | u.osped. ev 1 flaconcino 100 mg | Centocor-NL | infliximab | |
35607023 | Kineret | u.osped. 7 sir. preriemp. 100 mg/0,67 ml | Amgen Europe-NL | anakinra | |
35946033 | Humira | 40 mg soluz. iniettabile 2 sir. preriemp. 0,8 ml + 2 tamponi uso sottocutaneo | Abbott - GB | adalimumab | |
34088017 | Cerezyme | infusione 1 fiala 200 u | Genzyme-NL | imiglucerasi | |
35275015 | Fabrazyme | infusione 1 flac.no 35 mg | Genzyme-NL | agalsidasi beta | |
35372059 | Glivec | 120 cps 100 mg | Novartis Europh-GB | imatinib | |
35724121 | Lantus | sottocut. soluz. iniettabile 1 flac. 10 ml 100 UI/ml | Aventis Pharma Deuts.-D | insulina glargine | |
35724069 | Lantus | sottocut. soluz. iniettabile 5 cartucce 3 ml 100 UI/ml | Aventis Pharma Deuts.-D | insulina glargine | |
35724107 | Lantus | 5 cartucce penne 3 ml 100 UI/ml | Aventis Pharma Deuts.-D | insulina glargine | |
34529026 | Synagis | im 1 fiala liof. 100 mg + 1 ampolla (solv.) | Abbott - GB | palivizumab | |
34529014 | Synagis | im 1 fiala liof. 50 mg + 1 ampolla (solv.) | Abbott - GB | palivizumab | |
35609027 | Tracleer | 62,5 mg 56 cpr rivestite con film | Actelion-GB | bosentan | |
35609041 | Tracleer | 125 mg 56 cpr rivestite con film in blister | Actelion-GB | bosentan | |
34957011 | Visudyne | u.osped. ev 1 flaconcino 15 mg 10 ml | Novartis Europh-GB | verteporfina | |
35219017 | Xeloda | 60 cpr rivestite con film 150 mg | Roche Registration - GB | capecitabina | |
35219029 | Xeloda | 120 cpr rivestite con film 500 mg | Roche Registration - GB | capecitabina | |
34716023 | Thyrogen | im 2 flaconcini 0,9 mg | Genzyme-NL | tireotropina alfa | |
35745025 | Copegus | 200 mg 168 cpr | Roche | ribavirina |
I medicinli sottoriportati entreranno in SIASA automaticamente successivamente alla riclassificazione in fascia H
35930015 | Fuzeon | 90 mg/ml soluz. iniett. 60 flac. polvere + 60 flac. solv. | Roche Registration - GB | enfuvirtide | |
35871019 | Hepsera | 10 mg 30 cpr | Gilead Sciences Int.-GB | adefovir |
(*): devono ritenersi incluse anche le confezioni il cui codice Minsan risulta variato e/o esitabile fino ad esaurimento scorte
§: prezzo effettivo di acquisto da parte dell'ente